Coilhaken
DKF C-Haken (Coilhaken) mit Gegengewicht
| Tragfähigkeit kg |
A | B | C | D | E | F | G | Eigengewicht kg |
|
| 500 | 60 | 110 | 400 | 300 | 60 | 20 | 580 | 15 | ![]() |
| 500 | 60 | 110 | 400 | 500 | 70 | 20 | 590 | 25 | |
| 500 | 60 | 110 | 400 | 800 | 80 | 25 | 600 | 45 | |
| 1.000 | 70 | 125 | 450 | 300 | 75 | 25 | 670 | 35 | |
| 1.000 | 70 | 125 | 450 | 500 | 90 | 25 | 685 | 50 | |
| 1.000 | 70 | 125 | 450 | 800 | 110 | 25 | 705 | 65 | |
| 2.500 | 70 | 170 | 500 | 500 | 120 | 30 | 810 | 85 | |
| 2.500 | 85 | 170 | 500 | 750 | 140 | 30 | 830 | 110 | |
| 2.500 | 85 | 170 | 500 | 100 | 150 | 40 | 840 | 160 | |
| 5.000 | 100 | 200 | 550 | 500 | 150 | 40 | 920 | 150 | |
| 5.000 | 100 | 200 | 550 | 750 | 160 | 40 | 930 | 190 | |
| 5.000 | 100 | 200 | 550 | 1.000 | 175 | 50 | 945 | 270 | |
| 5.000 | 100 | 200 | 550 | 1.250 | 200 | 50 | 970 | 350 | |
| 7.500 | 120 | 250 | 600 | 500 | 160 | 50 | 1.030 | 220 | |
| 7.500 | 120 | 250 | 600 | 750 | 190 | 50 | 1.060 | 290 | |
| 7.500 | 120 | 250 | 600 | 1.000 | 215 | 60 | 1.085 | 420 | |
| 7.500 | 120 | 250 | 600 | 1.250 | 230 | 60 | 1.100 | 500 | |
| 10.000 | 140 | 280 | 700 | 750 | 215 | 60 | 1.220 | 340 | |
| 10.000 | 140 | 280 | 700 | 1.000 | 220 | 60 | 1.225 | 400 | |
| 10.000 | 140 | 280 | 700 | 1.250 | 260 | 65 | 1.265 | 650 | |
| 10.000 | 140 | 280 | 700 | 1.500 | 270 | 65 | 1.275 | 750 | |
| 15.000 | 170 | 340 | 800 | 1.000 | 270 | 65 | 1.435 | 700 | |
| 15.000 | 170 | 340 | 800 | 1.250 | 280 | 70 | 1.445 | 750 | |
| 15.000 | 170 | 340 | 800 | 1.500 | 305 | 70 | 1.470 | 1000 | |
| 15.000 | 170 | 340 | 800 | 1.700 | 330 | 70 | 1.495 | 1150 | |
| 20.000 | 190 | 380 | 850 | 1.000 | 295 | 70 | 1.550 | 900 | |
| 20.000 | 190 | 380 | 850 | 1.250 | 325 | 70 | 1.580 | 1050 | |
| 20.000 | 190 | 380 | 850 | 1.500 | 335 | 80 | 1.590 | 1325 | |
| 20.000 | 190 | 380 | 850 | 1.700 | 350 | 80 | 1.610 | 1500 | |
| 25.000 | 200 | 420 | 900 | 1.000 | 340 | 70 | 1.690 | 980 | |
| 25.000 | 200 | 420 | 900 | 1.250 | 345 | 70 | 1.695 | 1180 | |
| 25.000 | 200 | 420 | 900 | 1.500 | 370 | 80 | 1.720 | 1500 | |
| 25.000 | 200 | 420 | 900 | 1.700 | 375 | 90 | 1.745 | 1650 | |
| 30.000 | 230 | 500 | 1.000 | 1.250 | 370 | 80 | 1.900 | 1600 | |
| 30.000 | 230 | 500 | 1.000 | 1.500 | 380 | 90 | 1.910 | 1900 | |
| 30.000 | 230 | 500 | 1.000 | 1.750 | 405 | 90 | 1.935 | 2100 | |
| 30.000 | 230 | 500 | 1.000 | 2.000 | 435 | 100 | 1.970 | 2500 |
C-Haken (Coilhaken) sind mit Gegengewicht und mit Kettenaufhängung lieferbar.
C-Haken mit Gegengewicht zeichnen sich durch niedrige Bauart aus. Der Schwerpunkt der Coils muss in der Mittelage der Hakenaufhängung liegen.
C-Haken mit Kettenaufhängung sind durch Umstecken der Ketten leicht an die Schwerpunktlage der Coils anzupassen.
Beide Ausführungen sind auch mit anderen Abmessungen und für andere Tragfähigkeiten lieferbar.
Alle C-Haken mit Prüfzertifikat entsprechen den Vorschriften der Berufsgenossenschaft.
Zu allen C-Haken sind Ablagegestelle für die sichere Aufbewahrung lieferbar.

