Anschlagketten
Anschlagketten Güteklasse 8
Drei- und Vierstrangkette Güteklasse 8 nach DIN EN 818-4 wahlweise mit Kettenverkürzer und im Baukastensystem, sowie geschweißter Ausführung lieferbar.
| Tragfähigkeit in to bei Neigungungswinkel von |
|||
| Ketten Ø | 0° < β ≤ 45° | 45° < β ≤ 60° |
|
|---|---|---|---|
| (Faktor 2,1) | (Faktor 1,5) | ||
| 6 | 2,36 | 1,70 | |
| 8 | 4,25 | 3,00 | |
| 10 | 6,70 | 4,75 | |
| 13 | 11,20 | 8,00 | |
| 16 | 17,00 | 11,80 | |
| 18 | 21,20 | 15,00 | |
| 20 | 26,50 | 19,00 | |
| 22 | 31,50 | 22,40 | |
| 26 | 45,00 | 31,50 | |
| 28 | 50,00 | 37,50 | |
| 32 | 67,00 | 47,50 | |
| 36 | 85,00 | 60,00 | |
| 40 | 106,00 | 75,00 | |
| 45 | 132,00 | 95,00 | |
Zulässige Tragfähigkeiten bei Kettentemperaturen von
| -40 bis +200°C | über 200 bis 300°C | über 300 bis 400°C |
| 100% | 90% | 75% |
