Anschlagketten
Anschlagketten Güteklasse 8
Einstrangkette Güteklasse 8 nach DIN EN 818-4 wahlweise mit Kettenverkürzer und im Baukastensystem, sowie geschweißter Ausführung lieferbar.
| Ketten Ø | Tragfähigkeit in to | ![]() |
|---|---|---|
| 6 | 1,12 | |
| 8 | 2,00 | |
| 10 | 3,15 | |
| 13 | 5,30 | |
| 16 | 8,00 | |
| 18 | 10,00 | |
| 20 | 12,50 | |
| 22 | 15,00 | |
| 26 | 21,20 | |
| 28 | 25,00 | |
| 32 | 31,50 | |
| 36 | 40,00 | |
| 40 | 50,00 | |
| 45 | 63,00 |
Zulässige Tragfähigkeiten bei Kettentemperaturen von
| -40 bis +200°C | über 200 bis 300°C | über 300 bis 400°C |
| 100% | 90% | 75% |

