Anschlagmittel
Hebebandbügel
Hier sehen Sie unser Standard Bügelprogramm. Gerne fertigen wir für Sie auch Bügel mit höheren Tragfähigkeiten und/oder anderen Formen ( z.B. Triangel)
Hebebandbügel nach Zeichnung S 2260 für ein-/ zweilagige Hebebänder
| Tragfähigkeit in to | für Bandbreite | Ø | B1 | H1 | H2 | ![]() |
| 1 | 30 | 13 | 30 | 95 | 145 | |
| 1,5 | 50 | 13 | 50 | 80 | 145 | |
| 2 | 60 | 16 | 60 | 90 | 165 | |
| 3 | 90 | 20 | 90 | 110 | 190 | |
| 4 | 120 | 22 | 120 | 130 | 240 | |
| 5 | 150 | 26 | 150 | 170 | 300 | |
| 6 | 180 | 30 | 180 | 200 | 320 | |
| 8 | 240 | 36 | 240 | 230 | 360 | |
| 10 | 300 | 42 | 300 | 290 | 435 |
Hebebandbügel nach Zeichnung S 2585 für drei-/ vierlagige Hebebänder
| Tragfähigkeit in to | für Bandbreite | Ø | B1 | H1 | H2 | ![]() |
| 2 | 30 | 16 | 30 | 95 | 145 | |
| 3,0 | 50 | 16 | 50 | 80 | 145 | |
| 4 | 60 | 18 | 60 | 90 | 165 | |
| 6 | 90 | 26 | 90 | 110 | 190 | |
| 8 | 120 | 30 | 120 | 130 | 240 | |
| 10 | 150 | 36 | 150 | 170 | 300 | |
| 12 | 180 | 40 | 180 | 200 | 320 | |
| 16 | 240 | 45 | 240 | 230 | 360 | |
| 20 | 300 | 50 | 300 | 290 | 435 |


