Anschlagketten
Anschlagketten Güteklasse 8
Zweistrangkette Güteklasse 8 nach DIN EN 818-4 wahlweise mit Kettenverkürzer und im Baukastensystem, sowie geschweißter Ausführung lieferbar.
| Tragfähigkeit in to bei Neigungungswinkel von |
|||
| Ketten Ø | 0° < β ≤ 45° | 45° < β ≤ 60° | ![]() |
|---|---|---|---|
| (Faktor 1,4) | (Faktor 1,0) | ||
| 6 | 1,60 | 1,12 | |
| 8 | 2,80 | 2,00 | |
| 10 | 4,25 | 3,15 | |
| 13 | 7,50 | 5,30 | |
| 16 | 11,20 | 8,00 | |
| 18 | 14,00 | 10,00 | |
| 20 | 17,00 | 12,50 | |
| 22 | 21,20 | 15,00 | |
| 26 | 30,00 | 21,20 | |
| 28 | 33,50 | 25,00 | |
| 32 | 45,00 | 31,50 | |
| 36 | 56,00 | 40,00 | |
| 40 | 71,00 | 50,00 | |
| 45 | 90,00 | 63,00 | |
Zulässige Tragfähigkeiten bei Kettentemperaturen von
| -40 bis +200°C | über 200 bis 300°C | über 300 bis 400°C |
| 100% | 90% | 75% |

